Educación Secundaria                        
PCSEC_1. Inscritos por municipio según grado y sexo.                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2012-2013                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                      
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 61,131 58,807 119,938 54,762 53,848 108,610 49,103 50,229 99,332 164,996 162,884 327,880
001 Abasolo             951             924          1,875             806             850          1,656             766             758          1,524          2,523          2,532          5,055
002 Acámbaro          1,103          1,137          2,240          1,006             976          1,982             974             949          1,923          3,083          3,062          6,145
003 San Miguel de Allende          2,022          1,957          3,979          1,756          1,803          3,559          1,591          1,619          3,210          5,369          5,379         10,748
004 Apaseo el Alto             671             680          1,351             645             591          1,236             544             565          1,109          1,860          1,836          3,696
005 Apaseo el Grande             949             887          1,836             854             729          1,583             726             742          1,468          2,529          2,358          4,887
006 Atarjea               75               61             136               68               75             143               57               79             136             200             215             415
007 Celaya          5,099          4,764          9,863          4,508          4,551          9,059          4,133          4,240          8,373         13,740         13,555         27,295
008 Manuel Doblado             383             358             741             354             343             697             315             301             616          1,052          1,002          2,054
009 Comonfort             947             977          1,924             857             866          1,723             822             837          1,659          2,626          2,680          5,306
010 Coroneo             169             137             306             135             137             272             131             141             272             435             415             850
011 Cortazar          1,032          1,023          2,055             850             859          1,709             839             885          1,724          2,721          2,767          5,488
012 Cuerámaro             325             316             641             290             267             557             239             259             498             854             842          1,696
013 Doctor Mora             349             340             689             350             307             657             307             321             628          1,006             968          1,974
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,920          1,804          3,724          1,637          1,601          3,238          1,331          1,476          2,807          4,888          4,881          9,769
015 Guanajuato          1,908          1,759          3,667          1,752          1,710          3,462          1,511          1,656          3,167          5,171          5,125         10,296
016 Huanímaro             242             222             464             188             225             413             197             205             402             627             652          1,279
017 Irapuato          6,021          5,646         11,667          5,495          5,280         10,775          5,066          4,977         10,043         16,582         15,903         32,485
018 Jaral del Progreso             387             381             768             345             354             699             316             294             610          1,048          1,029          2,077
019 Jerécuaro             520             514          1,034             489             484             973             412             469             881          1,421          1,467          2,888
020 León         15,574         15,012         30,586         13,898         13,638         27,536         12,286         12,466         24,752         41,758         41,116         82,874
021 Moroleón             572             517          1,089             503             461             964             454             471             925          1,529          1,449          2,978
022 Ocampo             300             276             576             233             248             481             193             237             430             726             761          1,487
023 Pénjamo          1,585          1,437          3,022          1,376          1,394          2,770          1,277          1,279          2,556          4,238          4,110          8,348
024 Pueblo Nuevo             189             164             353             180             185             365             176             164             340             545             513          1,058
025 Purísima del Rincón             736             714          1,450             637             612          1,249             535             558          1,093          1,908          1,884          3,792
026 Romita             642             690          1,332             623             625          1,248             527             536          1,063          1,792          1,851          3,643
027 Salamanca          2,642          2,515          5,157          2,557          2,412          4,969          2,297          2,181          4,478          7,496          7,108         14,604
028 Salvatierra             909             923          1,832             838             834          1,672             843             825          1,668          2,590          2,582          5,172
029 San Diego de la Unión             453             450             903             450             396             846             397             401             798          1,300          1,247          2,547
030 San Felipe          1,391          1,354          2,745          1,254          1,215          2,469          1,071          1,133          2,204          3,716          3,702          7,418
031 San Francisco del Rincón          1,152          1,155          2,307          1,020          1,089          2,109             828             980          1,808          3,000          3,224          6,224
032 San José Iturbide             929             864          1,793             911             793          1,704             805             827          1,632          2,645          2,484          5,129
033 San Luis de la Paz          1,572          1,484          3,056          1,308          1,333          2,641          1,174          1,259          2,433          4,054          4,076          8,130
034 Santa Catarina               78               70             148               70               68             138               57               60             117             205             198             403
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             841             854          1,695             762             784          1,546             666             679          1,345          2,269          2,317          4,586
036 Santiago Maravatío               69               59             128               33               52               85               51               54             105             153             165             318
037 Silao          2,003          1,951          3,954          1,824          1,711          3,535          1,540          1,615          3,155          5,367          5,277         10,644
038 Tarandacuao             124             113             237             106             112             218             105             115             220             335             340             675
039 Tarimoro             383             324             707             346             332             678             292             299             591          1,021             955          1,976
040 Tierra Blanca             228             253             481             200             223             423             199             209             408             627             685          1,312
041 Uriangato             511             547          1,058             451             462             913             399             436             835          1,361          1,445          2,806
042 Valle de Santiago          1,381          1,410          2,791          1,205          1,230          2,435          1,164          1,135          2,299          3,750          3,775          7,525
043 Victoria             257             241             498             241             252             493             212             233             445             710             726          1,436
044 Villagrán             669             706          1,375             610             567          1,177             545             566          1,111          1,824          1,839          3,663
045 Xichú             157             164             321             138             178             316             155             136             291             450             478             928
046 Yuriria             711             673          1,384             603             634          1,237             578             602          1,180          1,892          1,909          3,801
                         
Delegación Regional de Educación  Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 61,131 58,807 119,938 54,762 53,848 108,610 49,103 50,229 99,332 164,996 162,884 327,880
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          6,086          5,841         11,927          5,330          5,263         10,593          4,583          4,866          9,449         15,999         15,970         31,969
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,645          3,477          7,122          3,286          3,229          6,515          2,966          3,124          6,090          9,897          9,830         19,727
III León (León)         15,574         15,012         30,586         13,898         13,638         27,536         12,286         12,466         24,752         41,758         41,116         82,874
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,824          6,627         13,451          6,210          6,090         12,300          5,256          5,646         10,902         18,290         18,363         36,653
V Este (Celaya)         10,208          9,891         20,099          9,086          8,947         18,033          8,275          8,514         16,789         27,569         27,352         54,921
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,313          8,709         18,022          8,335          8,201         16,536          7,721          7,642         15,363         25,369         24,552         49,921
VII Centro Sur (Salamanca)          6,204          6,043         12,247          5,664          5,553         11,217          5,208          5,119         10,327         17,076         16,715         33,791
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,277          3,207          6,484          2,953          2,927          5,880          2,808          2,852          5,660          9,038          8,986         18,024
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2012-2013.